增长自 2026
+10.5%
GOLD金手指
1:500
净值
46,770.61 USD
利润
42,549.39 USD
入金
404,422.60 USD
提款
-400,201.38 USD
$46,787.69
余额
$46,770.61
净值
+$42,549.39
总盈亏
72.86%
胜率
0
交易天数
21982
总交易
+10.50%
成长
79.69
平均盈利
404,422.60 USD
入金
-400,201.38 USD
提款
高级交易分析
191
最长连胜
64
最长连亏
79.69
平均盈利
204.90
平均亏损
2.46
每笔期望
21976
总交易笔数
月度盈亏
品种分布
多空对比
交易时段分布
每笔交易盈亏分布
当前持仓 3 单
| 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 当前价 | 浮动盈亏 | 开仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,702.52000 | 4,700.50000 | $-14.14 | 04-23 12:34 |
| XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,701.53000 | 4,700.50000 | $-7.21 | 04-23 12:35 |
| XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,699.89000 | 4,700.50000 | +$4.27 | 04-23 12:37 |
历史交易 最近30天
| 时间 | 品种 | 方向 | 手数 | 价格 | 盈亏 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 12:33 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,702.91000 | +$11.06 | |
| 2026-04-23 12:30 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,703.07000 | +$9.03 | |
| 2026-04-23 12:28 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,702.90000 | +$7.49 | |
| 2026-04-23 12:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,702.51000 | +$13.93 | |
| 2026-04-23 12:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,702.51000 | +$1.96 | |
| 2026-04-23 12:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,702.11000 | +$12.67 | |
| 2026-04-23 12:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,701.07000 | $-28.49 | |
| 2026-04-23 12:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,701.07000 | +$76.86 | |
| 2026-04-23 12:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,701.07000 | +$56.14 | |
| 2026-04-23 12:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,701.07000 | $-13.02 | |
| 2026-04-23 12:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,701.07000 | +$12.25 | |
| 2026-04-23 12:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,701.08000 | $-39.69 | |
| 2026-04-23 11:52 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.08000 | $-2.80 | |
| 2026-04-23 11:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,707.19000 | +$59.08 | |
| 2026-04-23 11:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | +$4.34 | |
| 2026-04-23 11:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | $-3.71 | |
| 2026-04-23 11:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,707.19000 | +$45.08 | |
| 2026-04-23 11:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | $-31.92 | |
| 2026-04-23 11:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | $-19.46 | |
| 2026-04-23 11:33 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,708.73000 | +$5.74 | |
| 2026-04-23 11:32 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.59000 | +$9.52 | |
| 2026-04-23 11:31 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,713.55000 | +$8.26 | |
| 2026-04-23 11:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,713.68000 | +$14.56 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,719.39000 | +$66.50 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.11 | 4,719.39000 | $-220.66 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,719.39000 | $-37.73 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,719.39000 | $-32.76 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,719.39000 | +$13.02 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,719.39000 | $-56.63 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,719.39000 | $-70.07 | |
| 2026-04-23 11:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,719.39000 | $-30.66 | |
| 2026-04-23 10:39 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,709.43000 | +$1.96 | |
| 2026-04-23 10:39 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,709.42000 | +$12.32 | |
| 2026-04-23 10:37 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,709.95000 | +$12.74 | |
| 2026-04-23 10:36 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,713.42000 | +$7.98 | |
| 2026-04-23 10:35 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,712.17000 | +$7.42 | |
| 2026-04-23 10:34 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,709.23000 | +$7.91 | |
| 2026-04-23 10:32 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,708.36000 | +$11.48 | |
| 2026-04-23 10:32 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,708.37000 | +$24.43 | |
| 2026-04-23 10:32 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,708.38000 | $-7.42 | |
| 2026-04-23 10:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,709.39000 | +$3.29 | |
| 2026-04-23 10:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,709.42000 | +$13.23 | |
| 2026-04-23 10:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,709.39000 | $-23.59 | |
| 2026-04-23 10:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,709.39000 | +$31.08 | |
| 2026-04-23 10:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,712.46000 | +$5.39 | |
| 2026-04-23 10:18 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,710.54000 | +$12.46 | |
| 2026-04-23 10:16 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,709.25000 | +$7.00 | |
| 2026-04-23 10:16 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,709.27000 | +$27.86 | |
| 2026-04-23 10:13 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,710.29000 | +$7.42 | |
| 2026-04-23 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,710.81000 | +$1.47 | |
| 2026-04-23 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,710.79000 | +$17.99 | |
| 2026-04-23 10:09 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,709.66000 | +$8.82 | |
| 2026-04-23 10:07 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.60000 | +$5.74 | |
| 2026-04-23 10:07 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.60000 | +$12.32 | |
| 2026-04-23 10:05 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,713.49000 | +$2.24 | |
| 2026-04-23 10:05 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,713.49000 | $-30.24 | |
| 2026-04-23 10:05 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,713.53000 | $-23.94 | |
| 2026-04-23 10:05 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,713.47000 | +$77.14 | |
| 2026-04-23 10:05 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,713.51000 | +$56.70 | |
| 2026-04-23 10:05 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,713.63000 | $-9.38 | |
| 2026-04-23 09:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,719.98000 | +$18.90 | |
| 2026-04-23 09:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,719.86000 | +$4.06 | |
| 2026-04-23 09:47 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,719.59000 | +$13.23 | |
| 2026-04-23 09:46 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,718.13000 | +$8.12 | |
| 2026-04-23 09:45 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,717.34000 | +$6.65 | |
| 2026-04-23 09:45 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,717.17000 | +$12.95 | |
| 2026-04-23 09:42 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,715.15000 | +$10.99 | |
| 2026-04-23 09:40 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.32000 | +$6.51 | |
| 2026-04-23 09:37 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.25000 | +$7.84 | |
| 2026-04-23 09:37 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.27000 | +$17.92 | |
| 2026-04-23 09:37 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.28000 | $-1.12 | |
| 2026-04-23 09:26 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,713.86000 | +$8.54 | |
| 2026-04-23 09:24 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,712.53000 | +$11.20 | |
| 2026-04-23 09:24 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,712.53000 | +$4.13 | |
| 2026-04-23 09:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,711.99000 | +$18.41 | |
| 2026-04-23 09:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,711.96000 | +$0.00 | |
| 2026-04-23 09:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,711.97000 | +$10.78 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,711.10000 | +$88.06 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.09000 | $-17.57 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.09000 | $-33.67 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,711.10000 | +$35.28 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,711.12000 | +$70.56 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.04000 | $-1.47 | |
| 2026-04-23 09:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,711.04000 | $-63.14 | |
| 2026-04-23 08:42 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,701.36000 | +$1.89 | |
| 2026-04-23 08:42 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,701.39000 | $-21.28 | |
| 2026-04-23 08:42 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,701.36000 | +$19.46 | |
| 2026-04-23 08:42 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,701.36000 | +$32.97 | |
| 2026-04-23 08:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,703.95000 | +$15.12 | |
| 2026-04-23 08:26 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,705.81000 | +$8.75 | |
| 2026-04-23 08:25 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,705.51000 | +$15.82 | |
| 2026-04-23 08:25 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,705.52000 | $-8.54 | |
| 2026-04-23 08:25 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,705.52000 | +$10.29 | |
| 2026-04-23 08:25 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,705.61000 | +$47.74 | |
| 2026-04-23 08:25 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,705.61000 | $-20.86 | |
| 2026-04-23 07:54 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,703.78000 | +$46.34 | |
| 2026-04-23 07:54 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,703.78000 | $-3.99 | |
| 2026-04-23 07:54 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,703.79000 | +$13.65 | |
| 2026-04-23 07:54 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,703.79000 | $-18.06 | |
| 2026-04-23 07:54 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,703.79000 | +$6.02 | |
| 2026-04-23 07:33 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.77000 | +$6.93 | |
| 2026-04-23 07:30 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.03000 | +$13.23 | |
| 2026-04-23 07:30 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.07000 | $-3.29 | |
| 2026-04-23 07:21 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.85000 | +$15.75 | |
| 2026-04-23 07:21 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.91000 | +$6.93 | |
| 2026-04-23 07:12 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.10000 | +$1.61 | |
| 2026-04-23 07:12 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.12000 | +$12.88 | |
| 2026-04-23 07:08 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.64000 | +$18.27 | |
| 2026-04-23 07:08 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,704.64000 | +$50.54 | |
| 2026-04-23 07:08 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.64000 | $-8.26 | |
| 2026-04-23 07:08 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.65000 | $-15.61 | |
| 2026-04-23 07:08 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.65000 | +$9.17 | |
| 2026-04-23 06:47 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.77000 | +$4.48 | |
| 2026-04-23 06:47 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.77000 | +$12.88 | |
| 2026-04-23 06:41 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.24000 | +$11.62 | |
| 2026-04-23 06:41 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.38000 | $-5.11 | |
| 2026-04-23 06:31 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,702.28000 | +$6.09 | |
| 2026-04-23 06:29 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,702.71000 | +$5.46 | |
| 2026-04-23 06:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,705.78000 | $-20.51 | |
| 2026-04-23 06:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,705.80000 | +$0.14 | |
| 2026-04-23 06:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,705.82000 | +$34.37 | |
| 2026-04-23 06:27 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,705.82000 | +$17.99 | |
| 2026-04-23 06:04 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,708.15000 | +$6.02 | |
| 2026-04-23 06:03 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,706.97000 | +$5.74 | |
| 2026-04-23 06:02 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.30000 | +$8.82 | |
| 2026-04-23 06:02 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.55000 | +$30.87 | |
| 2026-04-23 06:02 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.55000 | $-19.25 | |
| 2026-04-23 06:02 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,704.55000 | $-9.31 | |
| 2026-04-23 05:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | +$22.75 | |
| 2026-04-23 05:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | $-55.86 | |
| 2026-04-23 05:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | $-22.05 | |
| 2026-04-23 05:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,707.19000 | +$13.93 | |
| 2026-04-23 05:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,707.19000 | +$69.72 | |
| 2026-04-23 05:36 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.75000 | +$3.99 | |
| 2026-04-23 05:36 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.75000 | +$12.39 | |
| 2026-04-23 05:32 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,714.48000 | +$8.61 | |
| 2026-04-23 05:31 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,708.59000 | +$8.26 | |
| 2026-04-23 05:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,712.18000 | +$74.48 | |
| 2026-04-23 05:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,712.18000 | $-10.71 | |
| 2026-04-23 05:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,712.18000 | $-17.78 | |
| 2026-04-23 05:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,712.19000 | +$49.28 | |
| 2026-04-23 05:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,712.19000 | $-35.49 | |
| 2026-04-23 05:30 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,712.19000 | +$12.67 | |
| 2026-04-23 05:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.11 | 4,716.32000 | +$98.23 | |
| 2026-04-23 05:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.11 | 4,716.32000 | +$45.21 | |
| 2026-04-23 05:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.11 | 4,716.30000 | +$114.95 | |
| 2026-04-23 05:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.11 | 4,716.30000 | +$41.91 | |
| 2026-04-23 05:17 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,710.93000 | +$7.84 | |
| 2026-04-23 05:16 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,709.65000 | +$7.77 | |
| 2026-04-23 05:15 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,705.52000 | +$9.66 | |
| 2026-04-23 05:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,707.74000 | +$10.15 | |
| 2026-04-23 05:12 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.11 | 4,711.84000 | +$123.53 | |
| 2026-04-23 04:29 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.30 | 4,727.69000 | +$67.20 | |
| 2026-04-23 04:29 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.30 | 4,727.66000 | +$35.10 | |
| 2026-04-23 04:21 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.30 | 4,732.10000 | +$507.30 | |
| 2026-04-23 03:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.30 | 4,712.55000 | +$429.60 | |
| 2026-04-23 03:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.30 | 4,710.54000 | +$322.20 | |
| 2026-04-22 18:25 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.17 | 4,734.59000 | +$75.82 | |
| 2026-04-22 18:25 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.13 | 4,735.06000 | +$45.11 | |
| 2026-04-22 15:50 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.17 | 4,744.80000 | +$395.42 | |
| 2026-04-22 15:50 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.06 | 4,744.10000 | +$130.14 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.78000 | $-17.36 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,753.78000 | +$13.72 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.78000 | $-41.16 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,753.78000 | +$30.24 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,753.78000 | +$52.36 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.78000 | $-10.01 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.78000 | $-27.44 | |
| 2026-04-22 15:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.21 | 4,753.84000 | +$104.37 | |
| 2026-04-22 14:31 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.75000 | $-3.22 | |
| 2026-04-22 14:31 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.75000 | +$16.38 | |
| 2026-04-22 14:31 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.76000 | +$8.82 | |
| 2026-04-22 14:17 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.68000 | +$19.67 | |
| 2026-04-22 14:17 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.68000 | +$5.32 | |
| 2026-04-22 14:17 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.68000 | $-3.01 | |
| 2026-04-22 14:17 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.69000 | +$11.27 | |
| 2026-04-22 14:00 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,760.39000 | +$8.61 | |
| 2026-04-22 13:57 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,758.58000 | +$12.53 | |
| 2026-04-22 13:57 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,758.58000 | +$4.90 | |
| 2026-04-22 13:50 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,758.16000 | +$7.14 | |
| 2026-04-22 13:49 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.37000 | $-7.91 | |
| 2026-04-22 13:49 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.37000 | +$9.66 | |
| 2026-04-22 13:49 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.39000 | +$18.48 | |
| 2026-04-22 13:34 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,756.99000 | +$7.77 | |
| 2026-04-22 13:30 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,755.48000 | +$9.24 | |
| 2026-04-22 13:28 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.95000 | +$23.38 | |
| 2026-04-22 13:28 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.95000 | $-9.52 | |
| 2026-04-22 13:28 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,753.97000 | +$10.29 | |
| 2026-04-22 13:21 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,755.15000 | +$8.19 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,754.21000 | +$43.54 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,754.21000 | $-30.10 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.21 | 4,754.17000 | +$85.89 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.28 | 4,754.17000 | +$185.92 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,754.17000 | $-21.14 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,754.17000 | $-21.35 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,754.17000 | +$6.86 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,754.09000 | $-45.71 | |
| 2026-04-22 13:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,754.09000 | $-53.97 | |
| 2026-04-22 12:41 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,761.05000 | +$6.23 | |
| 2026-04-22 12:40 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.36000 | +$12.74 | |
| 2026-04-22 12:40 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.36000 | $-10.85 | |
| 2026-04-22 12:40 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.36000 | +$5.67 | |
| 2026-04-22 12:40 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.36000 | +$25.83 | |
| 2026-04-22 12:06 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,761.03000 | +$7.28 | |
| 2026-04-22 12:01 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.98000 | +$10.78 | |
| 2026-04-22 12:00 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,758.55000 | +$2.17 | |
| 2026-04-22 11:56 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.97000 | +$7.84 | |
| 2026-04-22 11:52 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.17000 | $-1.96 | |
| 2026-04-22 11:52 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.17000 | +$17.50 | |
| 2026-04-22 11:52 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.14 | 4,757.17000 | +$52.50 | |
| 2026-04-22 11:52 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.17000 | +$4.90 | |
| 2026-04-22 11:52 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,757.17000 | $-9.87 | |
| 2026-04-22 11:23 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,754.97000 | +$19.67 | |
| 2026-04-22 11:18 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,759.90000 | +$7.42 | |
| 2026-04-22 11:16 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,756.79000 | +$8.19 | |
| 2026-04-22 11:14 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,758.28000 | +$10.08 | |
| 2026-04-22 11:13 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.65000 | +$17.36 | |
| 2026-04-22 11:13 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.65000 | +$8.26 | |
| 2026-04-22 11:13 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.65000 | $-2.17 | |
| 2026-04-22 11:02 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.29000 | +$6.16 | |
| 2026-04-22 11:01 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.98000 | +$11.20 | |
| 2026-04-22 10:59 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,760.74000 | +$7.49 | |
| 2026-04-22 10:59 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,760.71000 | $-3.78 | |
| 2026-04-22 10:59 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,760.71000 | +$17.22 | |
| 2026-04-22 10:53 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.93000 | +$9.45 | |
| 2026-04-22 10:49 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,761.45000 | +$10.15 | |
| 2026-04-22 10:49 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,761.39000 | +$3.08 | |
| 2026-04-22 10:45 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,762.01000 | +$5.32 | |
| 2026-04-22 10:45 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,761.98000 | +$11.27 | |
| 2026-04-22 10:40 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,763.49000 | +$18.55 | |
| 2026-04-22 10:40 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,763.47000 | $-2.45 | |
| 2026-04-22 10:17 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,763.66000 | +$7.35 | |
| 2026-04-22 10:15 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,765.01000 | +$3.85 | |
| 2026-04-22 10:15 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,765.01000 | +$14.63 | |
| 2026-04-22 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,766.97000 | +$16.10 | |
| 2026-04-22 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,766.97000 | $-17.29 | |
| 2026-04-22 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,766.96000 | $-5.74 | |
| 2026-04-22 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.14 | 4,766.96000 | +$62.72 | |
| 2026-04-22 10:11 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,767.01000 | +$0.42 | |
| 2026-04-22 09:47 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,766.10000 | +$6.44 | |
| 2026-04-22 09:45 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,763.71000 | +$3.85 | |
| 2026-04-22 09:45 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,763.70000 | $-4.55 | |
| 2026-04-22 09:45 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,763.70000 | +$22.47 | |
| 2026-04-22 09:22 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,765.05000 | +$9.52 | |
| 2026-04-22 09:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,763.31000 | +$17.01 | |
| 2026-04-22 09:19 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,763.35000 | $-2.66 | |
| 2026-04-22 09:15 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,763.38000 | +$12.81 | |
| 2026-04-22 09:15 | XAUUSD.pc | 买入 | 0.07 | 4,763.38000 | +$2.66 | |
| 2026-04-22 09:05 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.43000 | +$5.32 | |
| 2026-04-22 09:02 | XAUUSD.pc | 卖出 | 0.07 | 4,759.72000 | +$12.74 | |
