🥇

双向对冲网格

scxiong03250

排名 #1/10 已验证 运行 0+ 天 0 票
风险提示与平台声明

本平台为 AI 量化交易战绩的公开展示平台,所有数据由参赛者 EA 自动上报,仅供学习与交流。 【严正声明】 ▸ 本平台不提供任何形式的跟单、复制交易、代客交易、资金管理或理财服务,杜绝任何跟单违法违规行为 ▸ 本平台不销售、不出租、不授权任何 EA、策略、信号或交易系统 ▸ 本平台不构成任何投资建议、邀约或收益保证;不对所展示数据的真实性、完整性、连续性作任何担保 ▸ 任何第三方冒用本平台名义进行招揽资金、销售 EA、提供跟单或代客交易的行为,均与本平台无关,请用户提高警惕 【风险提示】 金融交易(包括但不限于外汇、黄金、股票、差价合约等)具有极高风险,可能导致全部本金损失。过往业绩绝不代表未来收益,AI 策略仅供研究参考。所有交易决策应由用户独立判断并自行承担全部风险与后果。 继续访问本平台,即视为已充分阅读并同意以上全部内容。

综合得分
77.81
满分 100
查看排行榜
增长自 2026
+26%
净值 2,156.40 USD
利润 1,563.16 USD
入金 5,995.21 USD
提款 -5,401.97 USD
$2,159.83
余额
$2,156.40
净值
+$1,563.16
总盈亏
70.43%
胜率
0
交易天数
1011
总交易
+26.00% 成长
4.81 平均盈利
5,995.21 USD 入金
-5,401.97 USD 提款

高级交易分析

13
最长连胜
7
最长连亏
4.81
平均盈利
6.08
平均亏损
1.59
每笔期望
1011
总交易笔数

月度盈亏

品种分布

多空对比

交易时段分布

每笔交易盈亏分布

当前持仓 7 单

品种 方向 手数 开仓价 当前价 浮动盈亏 开仓时间
XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.68000 4,459.39000 $-4.71 06-03 13:26
XAUUSD+ 卖出 0.01 4,455.78000 4,459.39000 $-3.61 06-03 13:28
XAUUSD+ 卖出 0.02 4,457.66000 4,459.39000 $-3.46 06-03 13:28
XAUUSD+ 卖出 0.02 4,459.03000 4,459.39000 $-0.72 06-03 13:29
XAUUSD+ 卖出 0.03 4,460.20000 4,459.39000 +$2.43 06-03 13:29
XAUUSD+ 卖出 0.04 4,461.63000 4,459.39000 +$8.96 06-03 13:30
XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.58000 4,459.26000 $-2.32 06-03 13:31

历史交易 最近30天

时间 品种 方向 手数 价格 盈亏 注释
2026-06-03 13:30 XAUUSD+ 买入 0.01 4,462.31000 +$1.70
2026-06-03 13:30 XAUUSD+ 买入 0.01 4,462.19000 +$2.58
2026-06-03 13:29 XAUUSD+ 买入 0.01 4,460.11000 +$2.01
2026-06-03 13:28 XAUUSD+ 买入 0.01 4,457.24000 +$2.21
2026-06-03 13:26 XAUUSD+ 卖出 0.05 4,455.08000 +$14.15
2026-06-03 13:24 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,456.39000 $-4.52
2026-06-03 13:24 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,456.26000 $-13.67
2026-06-03 13:24 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,456.40000 +$19.65
2026-06-03 13:09 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.92000 $-17.69
2026-06-03 13:09 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,458.83000 $-17.60
2026-06-03 13:09 XAUUSD+ 卖出 0.05 4,458.88000 +$36.40
2026-06-03 13:07 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,458.09000 $-18.09
2026-06-03 13:07 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,458.09000 $-21.94
2026-06-03 13:07 XAUUSD+ 卖出 0.06 4,458.15000 +$40.68
2026-06-03 13:06 XAUUSD+ 买入 0.01 4,455.00000 +$2.33
2026-06-03 13:05 XAUUSD+ 买入 0.01 4,452.61000 +$2.09
2026-06-03 13:05 XAUUSD+ 买入 0.01 4,450.25000 +$2.29
2026-06-03 13:05 XAUUSD+ 买入 0.01 4,447.98000 +$1.97
2026-06-03 13:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,445.84000 $-2.21
2026-06-03 13:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,445.80000 +$0.19
2026-06-03 13:02 XAUUSD+ 买入 0.02 4,445.70000 +$2.98
2026-06-03 13:02 XAUUSD+ 买入 0.02 4,445.67000 +$7.06
2026-06-03 12:58 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,441.59000 +$2.02
2026-06-03 12:54 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,444.05000 $-3.15
2026-06-03 12:54 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,444.05000 $-0.69
2026-06-03 12:54 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,444.05000 +$4.02
2026-06-03 12:54 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,444.01000 +$7.74
2026-06-03 12:40 XAUUSD+ 买入 0.01 4,447.76000 +$2.07
2026-06-03 12:37 XAUUSD+ 买入 0.01 4,445.32000 $-8.95
2026-06-03 12:37 XAUUSD+ 买入 0.01 4,445.32000 $-3.47
2026-06-03 12:37 XAUUSD+ 买入 0.02 4,445.31000 $-2.88
2026-06-03 12:37 XAUUSD+ 买入 0.02 4,445.32000 +$9.30
2026-06-03 12:37 XAUUSD+ 买入 0.03 4,445.32000 +$16.95
2026-06-03 12:35 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,440.47000 +$1.18
2026-06-03 12:35 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,440.43000 +$3.05
2026-06-03 12:29 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,441.54000 +$2.33
2026-06-03 12:29 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,443.78000 +$2.15
2026-06-03 12:28 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,446.27000 +$2.06
2026-06-03 12:24 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,447.74000 +$1.02
2026-06-03 12:24 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,447.46000 +$3.92
2026-06-03 12:15 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,448.92000 +$1.92
2026-06-03 12:15 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,451.01000 $-5.27
2026-06-03 12:15 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,451.14000 +$0.54
2026-06-03 12:15 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,451.25000 +$3.48
2026-06-03 12:15 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,451.25000 +$11.68
2026-06-03 12:12 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,453.72000 $-10.24
2026-06-03 12:12 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,453.77000 $-12.68
2026-06-03 12:12 XAUUSD+ 卖出 0.05 4,453.77000 +$23.30
2026-06-03 12:06 XAUUSD+ 买入 0.01 4,453.91000 +$2.19
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,451.61000 +$2.82
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,448.31000 $-9.88
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,448.30000 $-8.33
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.02 4,448.31000 $-14.38
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.02 4,448.31000 +$4.54
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.03 4,448.31000 +$12.72
2026-06-03 12:03 XAUUSD+ 买入 0.04 4,448.32000 +$27.36
2026-06-03 11:59 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,443.85000 +$1.74
2026-06-03 11:59 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,443.90000 +$2.92
2026-06-03 11:51 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,444.04000 +$4.77
2026-06-03 11:51 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,449.28000 +$2.57
2026-06-03 11:51 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,452.37000 +$2.10
2026-06-03 11:48 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.38000 +$0.28
2026-06-03 11:48 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.32000 +$1.34
2026-06-03 11:48 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,454.19000 +$4.96
2026-06-03 11:45 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.87000 $-3.60
2026-06-03 11:45 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.84000 $-2.47
2026-06-03 11:45 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,454.68000 +$0.14
2026-06-03 11:45 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,454.68000 +$3.02
2026-06-03 11:45 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,454.72000 +$7.50
2026-06-03 11:45 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,454.94000 +$13.44
2026-06-03 11:41 XAUUSD+ 买入 0.01 4,458.19000 +$0.23
2026-06-03 11:41 XAUUSD+ 买入 0.01 4,458.21000 +$1.31
2026-06-03 11:41 XAUUSD+ 买入 0.02 4,458.20000 +$4.60
2026-06-03 11:31 XAUUSD+ 买入 0.01 4,458.39000 +$2.17
2026-06-03 11:28 XAUUSD+ 买入 0.01 4,455.90000 $-1.67
2026-06-03 11:28 XAUUSD+ 买入 0.01 4,455.93000 +$0.18
2026-06-03 11:28 XAUUSD+ 买入 0.02 4,455.92000 +$4.56
2026-06-03 11:28 XAUUSD+ 买入 0.02 4,455.91000 +$7.82
2026-06-03 11:23 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,451.18000 +$1.98
2026-06-03 11:22 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,452.02000 +$1.96
2026-06-03 11:16 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.31000 +$0.92
2026-06-03 11:16 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.23000 +$2.97
2026-06-03 11:09 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,455.15000 +$2.24
2026-06-03 11:05 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.76000 $-2.16
2026-06-03 11:05 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.56000 +$0.70
2026-06-03 11:05 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,453.79000 +$9.40
2026-06-03 11:04 XAUUSD+ 买入 0.01 4,458.62000 +$2.07
2026-06-03 11:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,456.55000 $-6.16
2026-06-03 11:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,456.56000 $-2.38
2026-06-03 11:03 XAUUSD+ 买入 0.02 4,456.56000 +$1.54
2026-06-03 11:03 XAUUSD+ 买入 0.02 4,456.73000 +$5.40
2026-06-03 11:03 XAUUSD+ 买入 0.03 4,456.70000 +$11.19
2026-06-03 11:00 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,452.88000 +$2.01
2026-06-03 10:57 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.75000 +$2.23
2026-06-03 10:56 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,457.37000 +$2.04
2026-06-03 10:54 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.04000 $-0.76
2026-06-03 10:54 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.05000 +$0.39
2026-06-03 10:54 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,460.05000 +$6.62
2026-06-03 10:53 XAUUSD+ 买入 0.01 4,463.97000 +$2.15
2026-06-03 10:52 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.62000 +$2.16
2026-06-03 10:47 XAUUSD+ 买入 0.01 4,459.25000 +$0.19
2026-06-03 10:47 XAUUSD+ 买入 0.01 4,459.31000 +$1.25
2026-06-03 10:47 XAUUSD+ 买入 0.02 4,459.47000 +$5.08
2026-06-03 10:46 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,455.99000 +$0.17
2026-06-03 10:46 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,455.95000 +$4.01
2026-06-03 10:43 XAUUSD+ 买入 0.01 4,460.61000 $-0.91
2026-06-03 10:43 XAUUSD+ 买入 0.01 4,460.43000 $-0.09
2026-06-03 10:43 XAUUSD+ 买入 0.02 4,460.58000 +$3.34
2026-06-03 10:43 XAUUSD+ 买入 0.02 4,460.69000 +$8.38
2026-06-03 10:42 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.88000 +$2.41
2026-06-03 10:41 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,457.57000 +$1.48
2026-06-03 10:41 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,457.56000 +$2.64
2026-06-03 10:38 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.99000 $-2.06
2026-06-03 10:38 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.66000 $-0.58
2026-06-03 10:38 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,458.49000 +$3.76
2026-06-03 10:38 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,458.58000 +$6.64
2026-06-03 10:35 XAUUSD+ 买入 0.01 4,462.83000 +$1.98
2026-06-03 10:34 XAUUSD+ 买入 0.01 4,460.97000 $-2.46
2026-06-03 10:34 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.05000 +$2.42
2026-06-03 10:34 XAUUSD+ 买入 0.02 4,460.96000 +$10.06
2026-06-03 10:30 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,454.73000 +$1.99
2026-06-03 10:29 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,456.94000 +$1.59
2026-06-03 10:29 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,456.98000 +$2.71
2026-06-03 10:26 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.83000 +$2.43
2026-06-03 10:26 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,461.23000 +$2.14
2026-06-03 10:19 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.10000 $-6.06
2026-06-03 10:19 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,463.04000 $-6.36
2026-06-03 10:19 XAUUSD+ 卖出 0.05 4,462.97000 +$4.95
2026-06-03 10:19 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,462.97000 +$11.76
2026-06-03 10:19 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,462.98000 +$11.42
2026-06-03 10:15 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,467.08000 $-17.85
2026-06-03 10:15 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,466.92000 $-18.12
2026-06-03 10:15 XAUUSD+ 卖出 0.08 4,466.89000 +$34.40
2026-06-03 10:04 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.91000 $-8.49
2026-06-03 10:04 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,463.95000 $-10.24
2026-06-03 10:04 XAUUSD+ 卖出 0.06 4,463.89000 +$14.88
2026-06-03 10:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,463.23000 +$1.42
2026-06-03 10:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,463.12000 +$2.31
2026-06-03 09:56 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.30000 $-2.43
2026-06-03 09:56 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.34000 $-0.94
2026-06-03 09:56 XAUUSD+ 买入 0.02 4,461.51000 +$9.98
2026-06-03 09:46 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,456.03000 +$2.16
2026-06-03 09:45 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.25000 +$2.00
2026-06-03 09:44 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.19000 +$1.38
2026-06-03 09:44 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.21000 +$2.75
2026-06-03 09:43 XAUUSD+ 买入 0.01 4,462.85000 +$0.93
2026-06-03 09:43 XAUUSD+ 买入 0.01 4,462.99000 +$2.15
2026-06-03 09:43 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,459.83000 +$0.42
2026-06-03 09:43 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,459.45000 +$3.57
2026-06-03 09:36 XAUUSD+ 买入 0.01 4,463.61000 $-7.14
2026-06-03 09:36 XAUUSD+ 买入 0.01 4,463.64000 $-5.33
2026-06-03 09:36 XAUUSD+ 买入 0.02 4,463.66000 $-4.78
2026-06-03 09:36 XAUUSD+ 买入 0.02 4,463.82000 $-0.68
2026-06-03 09:36 XAUUSD+ 买入 0.03 4,463.83000 +$10.20
2026-06-03 09:36 XAUUSD+ 买入 0.04 4,463.87000 +$21.68
2026-06-03 09:33 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.73000 $-0.26
2026-06-03 09:33 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.65000 +$0.91
2026-06-03 09:33 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,460.60000 +$4.00
2026-06-03 09:33 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,460.55000 +$7.34
2026-06-03 09:26 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,459.20000 +$2.06
2026-06-03 09:23 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,461.56000 +$2.17
2026-06-03 09:22 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.93000 +$2.16
2026-06-03 09:21 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,466.52000 $-2.72
2026-06-03 09:21 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,466.49000 $-0.96
2026-06-03 09:21 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,466.43000 +$0.58
2026-06-03 09:21 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,466.46000 +$2.60
2026-06-03 09:21 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,466.50000 +$11.40
2026-06-03 09:18 XAUUSD+ 买入 0.01 4,469.06000 +$2.23
2026-06-03 09:15 XAUUSD+ 买入 0.01 4,466.77000 +$1.00
2026-06-03 09:15 XAUUSD+ 买入 0.01 4,467.14000 +$2.72
2026-06-03 09:12 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.50000 +$2.08
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 买入 0.01 4,465.40000 $-1.80
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 买入 0.01 4,465.38000 $-0.61
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 买入 0.02 4,465.39000 +$0.80
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 买入 0.02 4,465.36000 +$2.74
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 买入 0.03 4,465.44000 +$7.35
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,462.32000 +$0.83
2026-06-03 09:08 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,462.32000 +$3.91
2026-06-03 09:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,467.12000 +$2.03
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,464.74000 +$2.44
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.76000 +$1.39
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.51000 +$2.49
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.43000 $-1.63
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,458.42000 $-0.48
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,458.46000 +$2.72
2026-06-03 09:02 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,457.96000 +$5.82
2026-06-03 09:01 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.47000 $-6.45
2026-06-03 09:01 XAUUSD+ 买入 0.01 4,461.44000 $-2.74
2026-06-03 09:01 XAUUSD+ 买入 0.02 4,461.43000 $-3.50
2026-06-03 09:01 XAUUSD+ 买入 0.02 4,461.39000 $-0.60
2026-06-03 09:01 XAUUSD+ 买入 0.03 4,461.57000 +$8.58
2026-06-03 09:01 XAUUSD+ 买入 0.04 4,461.69000 +$15.92
2026-06-03 08:59 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,457.05000 +$1.96
2026-06-03 08:58 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,459.67000 +$1.96
2026-06-03 08:55 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,462.08000 +$1.25
2026-06-03 08:55 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,462.07000 +$2.67
2026-06-03 08:51 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.82000 $-3.32
2026-06-03 08:51 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,464.28000 $-2.16
2026-06-03 08:51 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,464.30000 $-1.64
2026-06-03 08:51 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,464.44000 +$0.68
2026-06-03 08:51 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,464.35000 +$5.58
2026-06-03 08:51 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,464.38000 +$12.96
2026-06-03 08:50 XAUUSD+ 买入 0.01 4,468.05000 +$2.06
2026-06-03 08:48 XAUUSD+ 买入 0.01 4,465.80000 $-0.49
2026-06-03 08:48 XAUUSD+ 买入 0.01 4,465.80000 +$4.41
2026-06-03 08:42 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,460.49000 +$1.98
2026-06-03 08:42 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.56000 +$0.83
2026-06-03 08:42 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.56000 +$3.25
2026-06-03 08:39 XAUUSD+ 买入 0.01 4,465.93000 +$2.04
2026-06-03 08:38 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,465.25000 $-2.19
2026-06-03 08:38 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,465.21000 $-1.15
2026-06-03 08:38 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,465.07000 $-0.02
2026-06-03 08:38 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,464.89000 +$3.62
2026-06-03 08:38 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,464.80000 +$10.47
2026-06-03 08:37 XAUUSD+ 买入 0.01 4,468.55000 +$2.01
2026-06-03 08:36 XAUUSD+ 买入 0.01 4,466.55000 $-5.62
2026-06-03 08:36 XAUUSD+ 买入 0.02 4,466.60000 $-2.16
2026-06-03 08:36 XAUUSD+ 买入 0.03 4,466.60000 $-0.24
2026-06-03 08:36 XAUUSD+ 买入 0.04 4,466.60000 +$16.00
2026-06-03 08:33 XAUUSD+ 买入 0.01 4,464.24000 $-8.93
2026-06-03 08:33 XAUUSD+ 买入 0.02 4,464.20000 $-10.96
2026-06-03 08:33 XAUUSD+ 买入 0.05 4,464.18000 +$19.65
2026-06-03 08:30 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,463.31000 +$3.11
2026-06-03 08:30 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,465.92000 +$1.36
2026-06-03 08:30 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,465.78000 +$2.65
2026-06-03 08:27 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,467.81000 +$1.86
2026-06-03 08:24 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,469.77000 +$1.59
2026-06-03 08:24 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,469.83000 +$3.09
2026-06-03 08:13 XAUUSD+ 买入 0.01 4,473.66000 +$2.02
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.01 4,471.29000 $-16.28
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.01 4,471.29000 $-11.22
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.03 4,471.30000 $-10.98
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.04 4,471.30000 $-10.16
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.05 4,471.29000 $-6.70
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.06 4,471.29000 $-2.04
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.08 4,471.29000 +$5.28
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.11 4,471.26000 +$18.81
2026-06-03 08:11 XAUUSD+ 买入 0.02 4,471.25000 +$5.40
2026-06-03 08:04 XAUUSD+ 买入 0.02 4,471.13000 $-18.08
2026-06-03 08:04 XAUUSD+ 买入 0.02 4,471.28000 $-20.46
2026-06-03 08:04 XAUUSD+ 买入 0.14 4,471.28000 +$38.22
2026-06-03 07:31 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,476.09000 +$2.00
2026-06-03 07:29 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,478.38000 +$2.06
2026-06-03 07:23 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,480.43000 $-2.52
2026-06-03 07:23 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,480.39000 +$6.54
2026-06-03 07:15 XAUUSD+ 买入 0.01 4,488.31000 +$2.74
2026-06-03 07:05 XAUUSD+ 买入 0.01 4,486.84000 +$2.07
2026-06-03 06:52 XAUUSD+ 买入 0.01 4,486.28000 +$0.00
2026-06-03 06:52 XAUUSD+ 买入 0.01 4,486.28000 +$1.32
2026-06-03 06:52 XAUUSD+ 买入 0.02 4,486.33000 +$4.74
2026-06-03 06:05 XAUUSD+ 买入 0.01 4,486.24000 +$2.18
2026-06-03 06:05 XAUUSD+ 买入 0.01 4,486.30000 +$9.15
2026-06-03 05:45 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,478.15000 +$2.32
2026-06-03 05:44 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,480.95000 $-4.85
2026-06-03 05:44 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,480.93000 $-1.58
2026-06-03 05:44 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,480.95000 +$1.44
2026-06-03 05:44 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,480.90000 +$5.00
2026-06-03 05:44 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,480.90000 +$10.86
2026-06-03 05:41 XAUUSD+ 买入 0.01 4,483.69000 +$1.55
2026-06-03 05:41 XAUUSD+ 买入 0.01 4,483.69000 +$2.55
2026-06-03 05:37 XAUUSD+ 买入 0.01 4,481.92000 +$2.71
2026-06-03 05:34 XAUUSD+ 买入 0.01 4,479.93000 $-1.06
2026-06-03 05:34 XAUUSD+ 买入 0.01 4,479.92000 +$0.55
2026-06-03 05:34 XAUUSD+ 买入 0.02 4,479.84000 +$3.10
2026-06-03 05:34 XAUUSD+ 买入 0.02 4,479.77000 +$7.42
2026-06-03 05:32 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,476.60000 $-2.17
2026-06-03 05:32 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,476.59000 $-0.69
2026-06-03 05:32 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,476.59000 +$0.68
2026-06-03 05:32 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,476.61000 +$3.12
2026-06-03 05:32 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,476.62000 +$10.98
2026-06-03 05:26 XAUUSD+ 买入 0.01 4,480.61000 +$0.55
2026-06-03 05:26 XAUUSD+ 买入 0.01 4,480.61000 +$5.24
2026-06-03 05:19 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,474.95000 $-5.96
2026-06-03 05:19 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,475.25000 $-4.39
2026-06-03 05:19 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,475.21000 $-2.92
2026-06-03 05:19 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,475.41000 +$1.64
2026-06-03 05:19 XAUUSD+ 卖出 0.03 4,475.43000 +$9.48
2026-06-03 05:19 XAUUSD+ 卖出 0.04 4,475.82000 +$20.08
2026-06-03 05:13 XAUUSD+ 买入 0.01 4,479.86000 +$0.76
2026-06-03 05:13 XAUUSD+ 买入 0.01 4,479.79000 +$3.12
2026-06-03 05:09 XAUUSD+ 买入 0.01 4,478.74000 +$2.10
2026-06-03 05:09 XAUUSD+ 买入 0.01 4,478.67000 +$4.72
2026-06-03 04:55 XAUUSD+ 买入 0.01 4,476.42000 +$2.07
2026-06-03 04:54 XAUUSD+ 买入 0.01 4,475.25000 $-1.20
2026-06-03 04:54 XAUUSD+ 买入 0.01 4,475.29000 +$5.27
2026-06-03 04:20 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,468.90000 +$1.11
2026-06-03 04:20 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,468.91000 +$2.95
2026-06-03 04:15 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,470.30000 $-0.15
2026-06-03 04:15 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,470.35000 +$2.24
2026-06-03 04:15 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,470.58000 +$6.20
2026-06-03 04:13 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,469.45000 +$2.19
2026-06-03 04:12 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,472.04000 $-2.94
2026-06-03 04:12 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,472.02000 $-0.55
2026-06-03 04:12 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,471.92000 +$3.90
2026-06-03 04:12 XAUUSD+ 卖出 0.02 4,471.83000 +$9.82
2026-06-03 04:10 XAUUSD+ 买入 0.01 4,476.46000 +$2.16
2026-06-03 04:09 XAUUSD+ 买入 0.01 4,474.02000 +$2.32
2026-06-03 04:08 XAUUSD+ 买入 0.01 4,472.06000 $-4.48
2026-06-03 04:08 XAUUSD+ 买入 0.01 4,472.23000 $-2.39
2026-06-03 04:08 XAUUSD+ 买入 0.02 4,471.96000 $-1.78
2026-06-03 04:08 XAUUSD+ 买入 0.02 4,471.82000 +$1.44
2026-06-03 04:08 XAUUSD+ 买入 0.03 4,471.85000 +$6.51
2026-06-03 04:08 XAUUSD+ 买入 0.04 4,471.65000 +$13.28
2026-06-03 04:07 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,468.96000 +$2.38
2026-06-03 04:06 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,471.69000 +$2.12
2026-06-03 04:05 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,471.96000 +$1.70
2026-06-03 04:05 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,472.05000 +$2.99
2026-06-03 04:04 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,473.94000 +$1.29
2026-06-03 04:04 XAUUSD+ 卖出 0.01 4,473.96000 +$4.25
2026-06-03 04:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,479.23000 $-3.18
2026-06-03 04:03 XAUUSD+ 买入 0.01 4,478.63000 $-1.92
