#5

作者账号Ai5号

排名 #5/5 已验证 运行 0+ 天 0 票
风险提示

Genda.ai 为智能交易信号与跟单工具平台,仅提供技术服务与参考信息,不提供任何形式的投资建议,不保证收益,也不承担用户交易结果责任。 金融交易(包括外汇、黄金、差价合约等)具有高风险,可能导致资金亏损。 所有交易由用户自行决策、自行承担风险。 平台提供的 AI 分析、信号、策略等,可能因市场波动、技术原因或第三方平台因素出现延迟、错误或失效,本平台不对因此产生的任何损失负责。 如您继续使用本平台,即视为已充分理解并同意以上内容。

综合得分
51.61
满分 100
查看排行榜 申请跟单
增长自 2026
+32.5%
净值 298.10 USD
利润 73.17 USD
入金 224.93 USD
提款 -0.00 USD
$298.10
余额
$298.10
净值
+$73.17
总盈亏
52.61%
胜率
0
交易天数
211
总交易

AI交易策略

策略图表

+32.50% 成长
13.00 平均盈利
224.93 USD 入金
-0.00 USD 提款

高级交易分析

12
最长连胜
5
最长连亏
13.00
平均盈利
14.06
平均亏损
0.38
每笔期望
211
总交易笔数

月度盈亏

品种分布

多空对比

交易时段分布

每笔交易盈亏分布

当前持仓 0 单

暂无持仓

历史交易 最近30天

时间 品种 方向 手数 价格 盈亏 注释
2026-04-02 19:54 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,670.70000 +$0.00
2026-04-02 18:21 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,667.40000 $-3.39
2026-04-02 16:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,610.13000 $-8.20
2026-04-02 08:33 XAUUSD.n 买入 0.01 4,650.81000 $-41.50
2026-04-02 04:16 XAUUSD.n 买入 0.01 4,750.31000 +$2.66
2026-04-02 04:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,778.41000 $-12.02
2026-04-02 02:10 XAUUSD.n 买入 0.01 4,791.06000 +$31.69
2026-04-01 23:23 XAUUSD.n 买入 0.01 4,763.80000 $-3.01
2026-04-01 21:38 XAUUSD.n 买入 0.01 4,743.70000 $-41.49
2026-04-01 18:14 XAUUSD.n 买入 0.01 4,762.50000 +$4.76
2026-04-01 16:21 XAUUSD.n 买入 0.01 4,733.37000 +$3.94
2026-04-01 13:50 XAUUSD.n 买入 0.01 4,730.39000 +$9.22
2026-04-01 12:07 XAUUSD.n 买入 0.01 4,721.20000 +$0.08
2026-04-01 11:11 XAUUSD.n 买入 0.01 4,715.86000 +$0.02
2026-04-01 10:45 XAUUSD.n 买入 0.01 4,728.45000 +$31.41
2026-04-01 04:31 XAUUSD.n 买入 0.01 4,701.22000 +$7.08
2026-04-01 03:05 XAUUSD.n 买入 0.01 4,700.56000 +$25.10
2026-04-01 01:47 XAUUSD.n 买入 0.01 4,673.52000 +$13.98
2026-03-31 19:50 XAUUSD.n 买入 0.01 4,649.46000 +$15.08
2026-03-31 19:40 XAUUSD.n 买入 0.01 4,641.74000 +$24.02
2026-03-31 18:17 XAUUSD.n 买入 0.01 4,616.27000 +$11.02
2026-03-31 17:55 XAUUSD.n 买入 0.01 4,602.62000 $-3.47
2026-03-31 15:48 XAUUSD.n 买入 0.01 4,569.66000 +$12.28
2026-03-31 07:23 XAUUSD.n 买入 0.01 4,559.99000 +$4.41
2026-03-31 04:31 XAUUSD.n 买入 0.01 4,586.12000 +$62.63
2026-03-30 20:02 XAUUSD.n 买入 0.01 4,535.29000 $-12.01
2026-03-30 18:08 XAUUSD.n 买入 0.01 4,533.78000 +$0.10
2026-03-30 16:45 XAUUSD.n 买入 0.01 4,539.86000 $-15.47
2026-03-30 16:35 XAUUSD.n 买入 0.01 4,554.88000 $-12.60
2026-03-30 02:32 XAUUSD.n 买入 0.01 4,466.52000 $-12.84
2026-03-27 22:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,516.86000 $-1.66
2026-03-27 14:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,425.08000 +$11.85
2026-03-27 09:20 XAUUSD.n 买入 0.01 4,462.25000 +$6.23
2026-03-27 04:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,401.79000 $-12.20
2026-03-26 04:03 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,544.04000 $-15.17
2026-03-26 03:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,505.90000 $-12.33
2026-03-26 02:07 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,510.78000 +$6.16
2026-03-26 01:43 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,531.18000 $-20.80
2026-03-26 01:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,521.39000 +$8.37
2026-03-25 22:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,524.28000 $-15.03
2026-03-25 12:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,532.77000 +$23.65
2026-03-25 11:01 XAUUSD.n 买入 0.01 4,536.34000 $-15.00
2026-03-25 10:35 XAUUSD.n 买入 0.01 4,550.69000 $-0.29
2026-03-25 09:09 XAUUSD.n 买入 0.01 4,539.50000 $-15.37
2026-03-25 08:50 XAUUSD.n 买入 0.01 4,555.94000 +$6.02
2026-03-25 08:26 XAUUSD.n 买入 0.01 4,555.76000 $-15.35
2026-03-24 16:53 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,371.67000 $-15.22
2026-03-24 16:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,366.77000 +$12.23
2026-03-24 16:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,383.93000 $-0.74
2026-03-24 15:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,387.55000 $-18.52
2026-03-24 15:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,363.93000 +$23.98
2026-03-24 13:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,432.56000 $-18.37
2026-03-24 11:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,403.81000 +$7.06
2026-03-24 09:56 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,401.67000 $-20.52
2026-03-24 09:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,388.88000 $-52.02
2026-03-24 05:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,320.36000 +$7.95
2026-03-24 05:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,322.90000 +$4.74
2026-03-24 04:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,324.07000 +$40.06
2026-03-24 04:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,354.26000 $-15.02
2026-03-24 04:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,364.99000 +$5.52
2026-03-24 03:53 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,375.09000 $-15.01
2026-03-24 03:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,349.14000 $-0.61
2026-03-24 03:34 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,365.59000 +$6.08
2026-03-24 03:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,411.45000 +$30.05
2026-03-24 01:19 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,403.60000 $-15.06
2026-03-24 01:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,378.75000 $-15.77
2026-03-23 11:50 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,238.26000 +$20.61
2026-03-23 11:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,249.63000 $-12.27
2026-03-23 11:23 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,228.56000 +$19.10
2026-03-23 11:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,230.58000 $-15.80
2026-03-23 10:58 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,198.87000 +$13.93
2026-03-23 10:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,195.48000 $-14.12
2026-03-23 08:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,355.47000 +$20.00
2026-03-23 07:52 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,355.88000 +$16.05
2026-03-23 07:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,377.29000 $-9.19
2026-03-23 05:58 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,367.88000 +$15.02
2026-03-23 05:10 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,409.29000 +$6.20
2026-03-23 05:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,406.19000 $-15.39
2026-03-23 04:52 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,406.17000 +$29.97
2026-03-23 04:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,427.21000 +$12.26
2026-03-23 04:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,428.16000 $-16.01
2026-03-23 04:04 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,373.44000 $-15.12
2026-03-23 03:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,441.01000 $-15.15
2026-03-23 02:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,481.80000 +$5.96
2026-03-23 02:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,500.91000 +$5.20
2026-03-23 01:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,514.28000 +$10.93
2026-03-20 19:33 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,580.75000 +$0.10
2026-03-20 19:19 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,600.05000 $-20.33
2026-03-20 17:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,574.15000 +$10.62
2026-03-20 16:51 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,633.33000 +$29.90
2026-03-20 16:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,655.94000 +$12.18
2026-03-20 15:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,672.34000 +$10.52
2026-03-20 15:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,682.97000 $-22.06
2026-03-20 14:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,667.90000 +$26.62
2026-03-20 12:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,696.00000 $-0.05
2026-03-20 11:11 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,716.04000 $-19.04
2026-03-20 10:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,697.17000 $-20.14
2026-03-20 10:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,681.21000 $-12.34
2026-03-20 09:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,670.76000 +$19.79
2026-03-20 06:04 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,706.45000 $-18.78
2026-03-20 04:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,691.08000 $-15.17
2026-03-20 04:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,668.84000 $-15.54
2026-03-20 04:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,650.80000 +$0.05
2026-03-20 03:26 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,649.80000 +$4.78
2026-03-20 03:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,651.67000 $-12.07
2026-03-20 01:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,676.37000 $-12.39
2026-03-19 19:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,588.07000 +$5.97
2026-03-19 19:34 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,597.32000 +$15.28
2026-03-19 19:19 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,606.41000 +$14.96
2026-03-19 19:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,604.65000 $-5.12
2026-03-19 18:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,587.78000 +$24.05
2026-03-19 18:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,622.03000 $-20.22
2026-03-19 17:51 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,625.15000 $-15.81
2026-03-19 17:23 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,608.06000 +$8.50
2026-03-19 14:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,681.17000 +$8.73
2026-03-19 13:59 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,677.10000 +$6.34
2026-03-19 13:33 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,697.29000 $-14.73
2026-03-19 12:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,710.26000 +$8.72
2026-03-19 10:29 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,769.38000 +$10.58
2026-03-19 09:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,806.34000 +$30.20
2026-03-19 08:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,830.75000 +$24.02
2026-03-19 05:21 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,853.84000 +$10.47
2026-03-19 04:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,856.20000 $-15.52
2026-03-19 03:37 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,848.64000 $-12.14
2026-03-19 01:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,820.90000 +$0.06
2026-03-19 01:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,811.14000 +$14.48
2026-03-18 23:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,848.20000 +$7.68
2026-03-18 22:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,862.63000 +$17.71
2026-03-18 19:27 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,882.69000 $-12.08
2026-03-18 13:58 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,967.56000 +$4.48
2026-03-18 13:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,977.22000 +$19.92
2026-03-17 18:47 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,994.20000 +$16.32
2026-03-17 04:50 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,023.80000 $-15.03
2026-03-17 04:04 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,002.21000 +$4.88
2026-03-16 21:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,015.13000 $-15.13
2026-03-16 21:10 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,000.20000 +$0.08
2026-03-16 20:12 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,000.19000 +$12.00
2026-03-16 16:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,034.30000 $-12.09
2026-03-16 15:28 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,021.50000 $-15.01
2026-03-16 15:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,002.88000 +$16.68
2026-03-16 14:18 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,007.36000 $-3.54
2026-03-16 14:10 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,002.44000 $-15.06
2026-03-16 11:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,997.15000 +$14.37
2026-03-16 09:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,031.52000 $-15.01
2026-03-16 08:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,014.56000 +$6.23
2026-03-16 07:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,024.11000 $-12.04
2026-03-16 06:26 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,008.34000 +$5.62
2026-03-16 04:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,006.89000 $-15.34
2026-03-16 04:13 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,993.15000 +$30.13
2026-03-16 03:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,009.55000 $-13.87
2026-03-16 02:52 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,981.34000 +$7.40
2026-03-16 01:23 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,013.97000 +$6.08
2026-03-13 21:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,045.68000 +$14.14
2026-03-13 19:09 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,036.55000 +$19.46
2026-03-13 17:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,049.24000 +$42.05
2026-03-13 14:57 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,099.58000 $-16.04
2026-03-13 11:50 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,085.09000 +$21.39
2026-03-13 03:12 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,106.06000 $-12.08
2026-03-12 21:21 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,102.68000 +$29.99
2026-03-12 18:11 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,124.42000 +$29.98
2026-03-12 17:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,160.91000 +$0.05
2026-03-12 16:23 XAUUSD.n 买入 0.01 5,160.86000 $-29.03
2026-03-12 10:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,172.64000 $-26.46
2026-03-12 07:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,144.42000 +$30.08
2026-03-11 05:00 XAUUSD.n 买入 0.01 5,206.93000 +$14.05
2026-03-10 21:17 XAUUSD.n 买入 0.01 5,204.60000 $-18.71
2026-03-10 19:03 XAUUSD.n 买入 0.01 5,225.76000 +$9.39
2026-03-10 14:31 XAUUSD.n 买入 0.01 5,179.79000 +$20.31
2026-03-10 13:29 XAUUSD.n 买入 0.01 5,173.35000 $-15.00
2026-03-09 21:52 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,121.33000 $-20.21
2026-03-09 18:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,097.60000 $-15.09
2026-03-09 17:58 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,094.80000 +$8.79
2026-03-09 17:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,114.36000 $-21.17
2026-03-09 17:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,089.84000 $-15.21
2026-03-09 17:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,081.77000 $-0.27
2026-03-09 16:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,097.49000 $-0.47
2026-03-09 15:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,103.78000 $-15.13
2026-03-09 14:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,089.59000 +$6.36
2026-03-09 12:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,119.28000 $-25.03
2026-03-09 08:33 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,106.58000 $-19.84
2026-03-09 05:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,066.45000 +$12.30
2026-03-09 01:31 XAUUSD.n 买入 0.01 5,154.67000 +$0.00
2026-03-05 10:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,149.82000 +$6.06
2026-02-24 19:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,159.40000 $-15.00
2026-02-24 18:54 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,138.18000 $-0.04
2026-02-24 18:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,140.62000 +$6.72
2026-02-24 17:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,149.40000 $-15.26
2026-02-24 17:04 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,125.87000 +$0.09
2026-02-24 15:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,155.54000 +$0.08
2026-02-24 15:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,157.65000 +$0.04
2026-02-24 15:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,158.02000 $-0.15
2026-02-24 14:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,152.02000 +$0.00
2026-02-24 08:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,162.52000 +$13.91
2026-02-24 07:56 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,183.45000 $-15.04
2026-02-24 06:47 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,169.31000 $-0.42
2026-02-24 06:03 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,167.01000 +$19.98
2026-02-24 04:59 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,190.82000 $-15.03
2026-02-24 04:18 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,172.24000 $-0.04
2026-02-24 02:55 XAUUSD.n 买入 0.01 5,224.36000 $-10.10
2026-02-24 02:01 XAUUSD.n 买入 0.01 5,223.54000 $-15.51
2026-02-24 01:06 XAUUSD.n 买入 0.01 5,240.68000 +$9.06
2026-02-23 22:46 XAUUSD.n 买入 0.01 5,225.16000 +$9.45
2026-02-23 21:29 XAUUSD.n 买入 0.01 5,208.85000 $-0.13
2026-02-23 19:36 XAUUSD.n 买入 0.01 5,195.70000 $-15.43
2026-02-23 18:57 XAUUSD.n 买入 0.01 5,210.50000 +$0.10
2026-02-23 15:05 XAUUSD.n 买入 0.01 5,159.34000 +$4.88
2026-02-23 13:19 XAUUSD.n 买入 0.01 5,149.64000 $-12.07
2026-02-23 12:30 XAUUSD.n 买入 0.01 5,152.54000 +$6.22
2026-02-23 11:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,143.60000 $-15.05
2026-02-23 10:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,127.98000 +$8.30
2026-02-23 08:29 XAUUSD.n 买入 0.01 5,156.17000 +$0.01
返回信号源列表

申请下载提示词

文档名称: