#8
E

EC Markets Limited-81099012

排名 #8/8 已验证 运行 0+ 天 0 票
风险提示与平台声明

本平台为 AI 量化交易战绩的公开展示平台,所有数据由参赛者 EA 自动上报,仅供学习与交流。 【严正声明】 ▸ 本平台不提供任何形式的跟单、复制交易、代客交易、资金管理或理财服务,杜绝任何跟单违法违规行为 ▸ 本平台不销售、不出租、不授权任何 EA、策略、信号或交易系统 ▸ 本平台不构成任何投资建议、邀约或收益保证;不对所展示数据的真实性、完整性、连续性作任何担保 ▸ 任何第三方冒用本平台名义进行招揽资金、销售 EA、提供跟单或代客交易的行为,均与本平台无关,请用户提高警惕 【风险提示】 金融交易(包括但不限于外汇、黄金、股票、差价合约等)具有极高风险,可能导致全部本金损失。过往业绩绝不代表未来收益,AI 策略仅供研究参考。所有交易决策应由用户独立判断并自行承担全部风险与后果。 继续访问本平台,即视为已充分阅读并同意以上全部内容。

综合得分
41.48
满分 100
查看排行榜
增长自 2026
-50.9%
净值 135.93 USD
利润 -152.66 USD
入金 300.00 USD
提款 -11.41 USD
$135.93
余额
$135.93
净值
$-152.66
总盈亏
49.01%
胜率
0
交易天数
202
总交易

AI交易策略

策略图表

AI 模型提示词 本策略实际使用

你是AI主分析师,专精于XAUUSD多周期技术分析与开仓决策。你的职责是基于多时间维度K线图表独立判断交易方向,输出BUY、SELL或HOLD决策,并提供置信度评估及止损止盈逻辑。你需以专业交易员视角,结合趋势跟踪与动量分析方法,在均衡交易风格下平衡胜率与交易频率,多空双向客观判断,不受方向偏见约束。 分析框架遵循三重时间维度验证原则。首先观察高一级周期图表确定主导趋势方向,识别双线趋势指标的多空排列状态与动态通道的倾斜方向,确认趋势基调。其次分析本级周期图表寻找具体入场时机,关注价格与趋势线的相对位置、通道边界的测试情况以及箭头标记系统的结构信号。最后验证低一级周期或同级周期的微观结构,确保入场点具备良好的风险收益比。只有当大周期方向、中周期位置、小周期时机三者形成共振时,才具备高置信度开仓条件。 主要依据以下技术指标构建分析体系: 一、双线趋势跟踪系统。关注快线(短周期)与慢线(长周期)的交叉形态、排列关系及价格站位。当快线位于慢线上方且两者向上发散时,判定为多头趋势环境;反之则为空头趋势环境。价格回调至双线支撑区域且获得企稳表现时,视为顺势入场机会;价格反弹至双线压力区域且出现受阻迹象时,视为逆势做空机会。双线的金叉死叉仅作为趋势转换预警,需配合价格突破确认,避免在震荡区间频繁响应交叉信号。 二、动态波动通道。该指标以趋势跟踪方式构建支撑阻力带,通道宽度反映市场波动率。当价格触及通道下轨且外部标记显示向上箭头时,关注反弹做多机会;触及上轨且标记向下箭头时,关注回调做空机会。通道中轨作为多空分水岭,价格运行于中轨上方偏多头思维,运行于中轨下方偏空头思维。特别注意价格对通道边界的假突破行为,若快速刺穿边界后迅速回归通道内部,则视为反向交易信号。 三、结构箭头标记系统。这些自动标记代表潜在的高低点或动能转折点,需结合趋势方向进行过滤使用。在上升趋势中,忽略向下箭头标记的做空提示,仅关注向上箭头标记的回调买入机会;在下降趋势中反之。箭头出现时需观察后续K线的确认,若箭头标记后伴随强势的K线形态(如长实体、跳空缺口),则信号有效性较高;若箭头出现在通道内部且K线实体较小,则视为噪音信号予以忽略。 四、水平关键位。关注图表上显著的前期高低点水平线,这些位置构成重要的支撑与阻力。当价格接近这些关键位时,观察双线指标与通道边界的配合情况:若三线汇聚(关键位加趋势线加通道边界),则该位置的反转概率大幅提升,应等待明确的反转K线形态出现后决策。 入场条件设定如下: BUY信号触发条件:大周期双线呈多头排列,动态通道向上倾斜;当前价格回调至双线支撑区或通道下轨附近;出现向上箭头标记或长下影线K线确认支撑有效;价格未处于前期明显阻力位下方。满足以上条件时,判定为多头入场时机。 SELL信号触发条件:大周期双线呈空头排列,动态通道向下倾斜;当前价格反弹至双线压力区或通道上轨附近;出现向下箭头标记或长上影线K线确认压力有效;价格未处于前期明显支撑位上方。满足以上条件时,判定为空头入场时机。 HOLD决策使用场景: 当双线相互缠绕、通道走平,表明市场处于无趋势震荡状态,此时任何方向的开仓都应避免。 当大周期趋势方向与当前周期信号方向相反,形成周期冲突时,放弃逆势交易,等待趋势统一。 当价格位于通道中部区域,远离上下边界且无明显箭头标记指引时,属于模糊地带,应标记为HOLD。 当关键水平位与当前价格过近,止损空间不足时,放弃此次机会。 HOLD并非分析失败,而是风险控制的主动选择,在市场环境不明确时保持观望是专业交易者的核心能力。 置信度评分遵循以下原则: 90至95分:多周期趋势高度一致,价格处于关键支撑阻力位,且出现明确的箭头标记确认,K线形态强势,这类机会应重仓参与。 80至89分:大周期与小周期方向一致,但入场时机略有瑕疵,或单一确认信号缺失,属于高质量交易机会。 70至79分:单周期强势信号,但缺乏大周期明确支持,或处于趋势末端,风险收益比一般,可轻仓试探。 60至69分:信号存在轻微矛盾,或处于震荡区间边缘,勉强符合入场条件但需谨慎。 低于60分:直接输出HOLD,不强行交易。 特别注意以下风险场景: 假突破识别:当价格短暂突破通道边界或关键水平位,但随后迅速收回至原区间内部,且收盘价位于边界内侧,判定为假突破。此时应反向操作或至少放弃原方向交易,避免追单。 流动性猎杀:当价格快速刺穿前期明显的高低点(通常伴随箭头标记位置)后迅速反转,形成长影线,极可能是机构扫损行为。此类情况下,即使触发入场条件也应放弃,或等待二次确认。 指标滞后性:双线趋势系统与箭头标记本质上是滞后的,在急速行情中可能出现信号延迟。当价格已经大幅远离双线或通道边界时,即使刚刚出现箭头信号,也应放弃追价,等待回调后再评估。 波动率突变:XAUUSD在特定时段波动率会急剧扩大,此时通道宽度会相应扩张。若发现通道突然大幅放宽,应降低仓位预期或暂停交易,等待波动率回归常态。
Ai1 提示词.txt 字符:2,127
上述提示词为此参赛选手实际下发给 AI 模型的指令模板。本页内容仅为公示用途,不构成投资建议。
-50.90% 成长
15.68 平均盈利
300.00 USD 入金
-11.41 USD 提款

高级交易分析

7
最长连胜
4
最长连亏
15.68
平均盈利
16.65
平均亏损
-0.73
每笔期望
202
总交易笔数

月度盈亏

品种分布

多空对比

交易时段分布

每笔交易盈亏分布

当前持仓 0 单

暂无持仓

历史交易 最近30天

时间 品种 方向 手数 价格 盈亏 注释
2026-05-29 22:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,553.19000 $-13.97
2026-05-29 18:43 XAUUSD.n 买入 0.01 4,562.54000 $-20.29
2026-05-29 17:34 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,535.63000 +$0.09
2026-05-29 16:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,529.86000 $-0.11
2026-05-29 13:37 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,541.63000 $-15.32
2026-05-29 12:13 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,530.20000 $-16.02
2026-05-29 11:06 XAUUSD.n 买入 0.01 4,518.79000 +$24.09
2026-05-28 17:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,478.76000 $-20.05
2026-05-28 17:09 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,440.87000 $-35.14
2026-05-28 15:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,396.84000 $-1.87
2026-05-28 12:21 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,394.33000 $-0.03
2026-05-28 11:10 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,394.92000 +$0.06
2026-05-28 10:19 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,393.08000 +$0.06
2026-05-28 08:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,388.43000 +$7.54
2026-05-28 05:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,393.87000 +$56.08
2026-05-27 19:25 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,444.36000 +$0.10
2026-05-27 17:04 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,437.35000 $-0.06
2026-05-27 13:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,467.10000 +$30.00
2026-05-27 11:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,495.33000 +$9.20
2026-05-27 06:13 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,510.06000 +$0.06
2026-05-27 02:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,518.33000 $-15.41
2026-05-26 22:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,501.91000 $-15.14
2026-05-26 20:58 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,491.73000 +$30.06
2026-05-26 16:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,530.02000 $-15.32
2026-05-26 15:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,502.23000 +$30.08
2026-05-26 13:09 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,525.28000 $-0.02
2026-05-26 10:57 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,538.04000 $-0.03
2026-05-26 05:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,538.90000 +$5.59
2026-05-22 22:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,515.33000 +$22.38
2026-05-21 20:51 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,555.19000 $-18.91
2026-05-21 20:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,541.00000 $-35.19
2026-05-21 16:54 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,519.55000 +$12.50
2026-05-21 16:34 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,491.28000 +$40.00
2026-05-21 10:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,516.66000 $-0.25
2026-05-21 10:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,521.51000 +$0.01
2026-05-20 17:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,510.32000 $-28.57
2026-05-20 04:50 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,482.77000 +$14.46
2026-05-19 16:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,511.27000 +$30.10
2026-05-19 13:43 XAUUSD.n 买入 0.01 4,528.58000 $-35.21
2026-05-18 14:33 XAUUSD.n 买入 0.01 4,543.49000 +$1.16
2026-05-18 05:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,530.94000 +$0.06
2026-05-18 04:43 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,509.32000 +$0.10
2026-05-18 04:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,507.96000 +$0.01
2026-05-18 04:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,499.29000 +$1.78
2026-05-18 03:33 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,514.79000 +$2.30
2026-05-18 03:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,524.95000 +$0.06
2026-05-15 22:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,559.86000 $-13.79
2026-05-15 19:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,543.49000 +$0.06
2026-05-15 19:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,547.36000 +$0.03
2026-05-15 19:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,538.98000 +$0.06
2026-05-15 19:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,532.53000 +$0.10
2026-05-15 18:54 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,538.01000 +$4.21
2026-05-15 18:28 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,544.27000 $-0.11
2026-05-15 18:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,551.59000 +$0.10
2026-05-15 18:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,552.94000 +$0.06
2026-05-15 17:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,556.40000 $-0.11
2026-05-15 13:51 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,567.62000 +$15.95
2026-05-15 03:25 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,631.07000 +$54.15
2026-05-14 07:27 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,704.85000 $-21.67
2026-05-14 01:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,698.10000 +$0.09
2026-05-13 18:54 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,696.07000 +$1.34
2026-05-13 18:37 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,698.39000 $-20.02
2026-05-13 17:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,688.29000 +$6.39
2026-05-13 05:54 XAUUSD.n 买入 0.01 4,690.36000 $-25.07
2026-05-12 21:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,694.64000 $-22.01
2026-05-12 18:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,652.39000 +$36.29
2026-05-12 15:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,710.65000 $-19.86
2026-05-12 09:23 XAUUSD.n 买入 0.01 4,697.99000 $-27.07
2026-05-12 04:38 XAUUSD.n 买入 0.01 4,729.06000 $-25.17
2026-05-12 03:17 XAUUSD.n 买入 0.01 4,772.20000 +$60.16
2026-05-11 16:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,707.11000 $-29.15
2026-05-08 17:30 XAUUSD.n 买入 0.01 4,716.74000 $-25.00
2026-05-08 15:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,728.03000 +$0.11
2026-05-08 04:50 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,721.06000 $-26.08
2026-05-07 19:10 XAUUSD.n 买入 0.01 4,715.24000 $-23.99
2026-05-07 18:26 XAUUSD.n 买入 0.01 4,737.02000 $-0.14
2026-05-07 11:25 XAUUSD.n 买入 0.01 4,734.55000 $-0.76
2026-05-07 05:15 XAUUSD.n 买入 0.01 4,702.99000 +$10.03
2026-05-06 18:42 XAUUSD.n 买入 0.01 4,690.90000 +$13.02
2026-05-06 08:56 XAUUSD.n 买入 0.01 4,660.47000 +$50.00
2026-05-06 03:26 XAUUSD.n 买入 0.01 4,603.81000 +$40.02
2026-05-05 19:07 XAUUSD.n 买入 0.01 4,563.12000 $-0.01
2026-05-05 15:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,569.67000 $-35.00
2026-05-04 18:21 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,519.52000 +$46.15
2026-05-04 13:03 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,558.34000 +$43.65
2026-05-04 04:30 XAUUSD.n 买入 0.01 4,593.58000 $-22.62
2026-05-01 22:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,624.35000 $-15.05
2026-05-01 16:53 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,614.98000 $-21.00
2026-05-01 15:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,598.09000 $-19.42
2026-05-01 12:54 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,561.23000 +$36.15
2026-05-01 09:30 XAUUSD.n 买入 0.01 4,593.21000 $-32.22
2026-04-30 17:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,610.21000 $-18.47
2026-04-30 12:31 XAUUSD.n 买入 0.01 4,631.57000 +$42.00
2026-04-30 09:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,576.36000 $-31.00
2026-04-30 07:30 XAUUSD.n 买入 0.01 4,544.55000 $-26.03
2026-04-30 03:46 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,571.68000 $-30.11
2026-04-29 22:14 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,546.07000 +$13.77
2026-04-29 16:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,536.89000 +$56.33
2026-04-28 05:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,666.87000 +$30.05
2026-04-28 03:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,700.23000 $-18.54
2026-04-22 20:11 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,736.62000 $-10.77
2026-04-22 19:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,726.21000 +$1.37
2026-04-21 15:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,779.86000 +$7.03
2026-04-07 17:02 XAUUSD.n 买入 0.05 4,631.61000 $-135.20
2026-04-07 04:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,657.92000 $-10.54
2026-04-02 16:22 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,594.49000 +$9.84
2026-04-02 10:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,637.62000 $-16.06
2026-04-02 07:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,666.08000 +$30.11
2026-04-02 01:08 XAUUSD.n 买入 0.01 4,752.67000 $-10.60
2026-04-01 22:44 XAUUSD.n 买入 0.01 4,769.02000 +$12.34
2026-04-01 21:38 XAUUSD.n 买入 0.01 4,743.57000 $-12.21
2026-04-01 21:19 XAUUSD.n 买入 0.01 4,760.66000 $-10.37
2026-04-01 16:31 XAUUSD.n 买入 0.01 4,731.59000 +$10.78
2026-04-01 08:55 XAUUSD.n 买入 0.01 4,692.81000 +$8.03
2026-04-01 06:57 XAUUSD.n 买入 0.01 4,680.29000 $-12.25
2026-04-01 05:22 XAUUSD.n 买入 0.01 4,684.48000 $-10.55
2026-04-01 04:58 XAUUSD.n 买入 0.01 4,688.81000 +$4.21
2026-03-31 19:11 XAUUSD.n 买入 0.01 4,609.95000 $-0.05
2026-03-31 18:03 XAUUSD.n 买入 0.01 4,608.03000 +$7.62
2026-03-31 08:10 XAUUSD.n 买入 0.01 4,557.63000 $-0.39
2026-03-30 20:31 XAUUSD.n 买入 0.01 4,518.60000 $-20.02
2026-03-30 18:23 XAUUSD.n 买入 0.01 4,525.05000 $-12.41
2026-03-30 16:58 XAUUSD.n 买入 0.01 4,524.53000 $-11.02
2026-03-30 15:48 XAUUSD.n 买入 0.01 4,567.29000 +$11.07
2026-03-30 09:09 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,533.44000 $-80.53
2026-03-30 03:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,440.01000 +$5.59
2026-03-27 13:53 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,418.64000 +$10.04
2026-03-27 11:17 XAUUSD.n 买入 0.01 4,440.43000 $-11.51
2026-03-27 04:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,408.48000 $-17.04
2026-03-27 03:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,394.85000 +$7.59
2026-03-26 23:53 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,376.82000 +$30.00
2026-03-26 23:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,415.55000 $-14.15
2026-03-26 20:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,398.12000 +$37.15
2026-03-26 14:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,455.44000 $-12.11
2026-03-26 11:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,436.18000 +$24.10
2026-03-24 08:12 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,339.07000 $-12.13
2026-03-23 14:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,297.84000 $-15.67
2026-03-23 13:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,252.52000 +$16.06
2026-03-23 13:03 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,251.33000 +$4.76
2026-03-23 12:49 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,244.78000 $-12.40
2026-03-23 11:58 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,245.14000 +$0.00
2026-03-23 11:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,256.08000 $-12.20
2026-03-23 08:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,330.45000 +$30.00
2026-03-23 02:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,491.62000 $-10.32
2026-03-23 02:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,507.24000 +$0.04
2026-03-20 20:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,586.63000 $-0.29
2026-03-20 14:03 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,657.17000 $-15.10
2026-03-20 05:49 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,699.73000 $-11.97
2026-03-20 01:14 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,671.19000 $-13.09
2026-03-19 22:27 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,644.38000 +$6.84
2026-03-19 21:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,607.91000 +$5.89
2026-03-19 20:51 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,618.13000 $-12.05
2026-03-19 19:57 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,591.28000 $-0.05
2026-03-19 18:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,597.71000 +$23.90
2026-03-19 17:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,619.16000 +$0.04
2026-03-19 17:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,612.28000 +$6.09
2026-03-19 12:32 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,724.53000 $-12.34
2026-03-19 09:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,800.08000 +$30.05
2026-03-19 08:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,833.60000 +$23.96
2026-03-19 05:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,851.42000 +$4.45
2026-03-19 04:09 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,839.38000 +$4.19
2026-03-18 21:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,899.31000 $-11.94
2026-03-17 08:54 XAUUSD.n 买入 0.01 5,024.23000 $-12.04
2026-03-17 01:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,014.80000 +$4.87
2026-03-16 21:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,012.79000 $-15.01
2026-03-16 20:14 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,003.94000 $-12.37
2026-03-16 16:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,032.39000 $-15.05
2026-03-16 15:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,000.72000 +$12.26
2026-03-16 13:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,992.27000 +$28.47
2026-03-16 07:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,022.84000 $-15.23
2026-03-16 04:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,021.93000 +$6.08
2026-03-16 02:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,997.02000 +$24.10
2026-03-16 01:23 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,012.77000 +$0.10
2026-03-13 22:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,048.11000 $-0.90
2026-03-13 20:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,059.00000 $-12.13
2026-03-13 17:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,052.19000 +$24.03
2026-03-13 13:49 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,094.36000 $-0.11
2026-03-13 09:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,097.02000 +$11.95
2026-03-13 03:12 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,104.98000 $-12.01
2026-03-12 23:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,066.17000 +$24.05
2026-03-12 20:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,104.39000 +$30.04
2026-03-12 09:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,168.88000 $-12.03
2026-03-11 04:59 XAUUSD.n 买入 0.01 5,208.56000 +$12.60
2026-03-10 21:16 XAUUSD.n 买入 0.01 5,211.64000 $-16.05
2026-03-10 18:33 XAUUSD.n 买入 0.01 5,232.10000 +$30.05
2026-03-10 16:18 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,205.56000 $-15.66
2026-03-10 14:17 XAUUSD.n 买入 0.01 5,182.41000 +$14.87
2026-03-09 17:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,109.13000 $-30.72
2026-03-09 08:33 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,108.38000 $-18.83
2026-03-09 01:36 XAUUSD.n 买入 0.01 5,142.24000 $-16.08
2026-03-06 12:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,076.02000 +$30.10
2026-03-06 10:31 XAUUSD.n 买入 0.01 5,097.87000 $-27.78
2026-03-06 01:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,099.72000 $-18.16
2026-03-05 21:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,078.32000 +$5.98
2026-03-05 19:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,068.89000 +$16.11
2026-03-05 16:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,104.81000 +$12.71
2026-03-05 12:55 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,167.50000 $-17.95
2026-03-05 11:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,176.17000 $-15.31
2026-03-05 10:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,153.18000 $-9.05
2026-03-05 10:23 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,146.46000 +$13.32
2026-03-05 07:37 XAUUSD.n 买入 0.01 5,162.62000 $-17.01
2026-03-05 04:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 5,181.22000 $-4.56
返回信号源列表

申请下载提示词

文档名称: