🥇
E

EC Markets Limited-81136319

排名 #1/14 已验证 运行 0+ 天 0 票
风险提示与平台声明

本平台为 AI 量化交易战绩的公开展示平台,所有数据由参赛者 EA 自动上报,仅供学习与交流。 【严正声明】 ▸ 本平台不提供任何形式的跟单、复制交易、代客交易、资金管理或理财服务,杜绝任何跟单违法违规行为 ▸ 本平台不销售、不出租、不授权任何 EA、策略、信号或交易系统 ▸ 本平台不构成任何投资建议、邀约或收益保证;不对所展示数据的真实性、完整性、连续性作任何担保 ▸ 任何第三方冒用本平台名义进行招揽资金、销售 EA、提供跟单或代客交易的行为,均与本平台无关,请用户提高警惕 【风险提示】 金融交易(包括但不限于外汇、黄金、股票、差价合约等)具有极高风险,可能导致全部本金损失。过往业绩绝不代表未来收益,AI 策略仅供研究参考。所有交易决策应由用户独立判断并自行承担全部风险与后果。 继续访问本平台,即视为已充分阅读并同意以上全部内容。

综合得分
76.37
满分 100
查看排行榜
增长自 2026
+152.4%
净值 252.37 USD
利润 152.37 USD
入金 100.00 USD
提款 -0.00 USD
$258.63
余额
$252.37
净值
+$152.37
总盈亏
52.04%
胜率
0
交易天数
98
总交易
+152.40% 成长
18.52 平均盈利
100.00 USD 入金
-0.00 USD 提款

高级交易分析

6
最长连胜
5
最长连亏
18.52
平均盈利
16.66
平均亏损
1.65
每笔期望
98
总交易笔数

月度盈亏

品种分布

多空对比

交易时段分布

每笔交易盈亏分布

当前持仓 1 单

品种 方向 手数 开仓价 当前价 浮动盈亏 开仓时间
XAUUSD.n 卖出 0.01 4,308.90000 4,315.40000 $-6.50 06-15 23:46

历史交易 最近30天

时间 品种 方向 手数 价格 盈亏 注释
2026-06-15 23:16 XAUUSD.n 买入 0.01 4,314.98000 $-20.03
2026-06-12 22:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,215.17000 +$0.10
2026-06-12 17:47 XAUUSD.n 买入 0.01 4,178.27000 $-23.20
2026-06-12 16:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,187.90000 $-25.08
2026-06-12 11:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,209.06000 +$4.10
2026-06-11 20:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,117.18000 $-55.05
2026-06-11 04:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,112.84000 $-45.26
2026-06-10 20:44 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,102.63000 +$70.07
2026-06-10 15:30 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,158.49000 +$15.34
2026-06-10 03:33 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,207.20000 +$59.94
2026-06-09 11:12 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,336.23000 +$4.94
2026-06-09 04:29 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,337.51000 +$5.08
2026-06-08 18:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,338.17000 +$5.07
2026-06-08 15:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,336.66000 $-20.89
2026-06-08 14:10 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,313.10000 $-18.58
2026-06-08 12:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,300.21000 +$4.94
2026-06-08 10:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,311.82000 +$5.09
2026-06-08 04:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,323.19000 +$5.08
2026-06-05 22:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,322.86000 $-3.81
2026-06-05 21:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,318.26000 +$44.00
2026-06-05 17:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,356.55000 +$5.03
2026-06-05 17:26 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,353.35000 +$36.02
2026-06-05 16:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,388.47000 +$28.49
2026-06-05 14:57 XAUUSD.n 买入 0.01 4,467.88000 +$5.10
2026-06-05 10:23 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,464.96000 $-12.10
2026-06-05 09:19 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,435.49000 +$4.87
2026-06-05 07:02 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,443.94000 +$5.08
2026-06-05 02:02 XAUUSD.n 买入 0.01 4,465.65000 +$4.81
2026-06-04 17:48 XAUUSD.n 买入 0.01 4,469.29000 $-15.03
2026-06-04 17:13 XAUUSD.n 买入 0.01 4,487.53000 $-15.05
2026-06-04 14:26 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,486.77000 $-18.58
2026-06-04 01:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,437.26000 +$5.05
2026-06-03 16:52 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,446.79000 +$12.54
2026-06-03 13:05 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,451.56000 +$5.02
2026-06-03 11:51 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,448.75000 +$30.15
2026-06-02 16:55 XAUUSD.n 买入 0.01 4,504.50000 $-19.91
2026-06-02 07:41 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,510.45000 $-15.03
2026-06-02 06:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,487.62000 +$0.08
2026-06-01 16:11 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,488.63000 +$50.07
2026-05-29 22:00 XAUUSD.n 买入 0.01 4,553.19000 $-10.41
2026-05-29 15:33 XAUUSD.n 买入 0.01 4,517.26000 $-0.70
2026-05-29 10:44 XAUUSD.n 买入 0.01 4,525.85000 +$30.15
2026-05-29 04:48 XAUUSD.n 买入 0.01 4,502.11000 +$0.10
2026-05-28 21:30 XAUUSD.n 买入 0.01 4,503.92000 +$0.08
2026-05-28 19:18 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,492.02000 $-35.32
2026-05-28 17:09 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,435.37000 $-0.37
2026-05-28 16:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,434.37000 $-18.14
2026-05-28 15:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,391.06000 $-0.23
2026-05-28 10:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,391.04000 $-0.05
2026-05-28 06:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,380.87000 +$70.00
2026-05-27 13:39 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,471.61000 +$24.04
2026-05-27 11:37 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,491.40000 +$0.06
2026-05-27 11:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,484.78000 $-0.22
2026-05-27 09:27 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,483.88000 +$36.00
2026-05-27 02:29 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,511.93000 +$0.10
2026-05-27 01:53 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,506.48000 $-0.14
2026-05-26 22:49 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,507.93000 $-15.15
2026-05-26 20:36 XAUUSD.n 买入 0.01 4,497.54000 $-12.44
2026-05-26 19:25 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,506.99000 $-0.13
2026-05-26 18:17 XAUUSD.n 买入 0.01 4,506.42000 $-15.11
2026-05-26 17:36 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,522.77000 +$0.06
2026-05-26 15:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,512.71000 +$0.07
2026-05-26 15:08 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,510.99000 +$0.09
2026-05-26 14:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,507.91000 +$24.11
2026-05-26 13:16 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,533.06000 $-15.01
2026-05-26 12:42 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,514.84000 +$17.12
2026-05-26 10:48 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,531.85000 $-0.01
2026-05-26 04:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,533.72000 +$28.15
2026-05-26 02:18 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,580.13000 $-9.02
2026-05-25 18:11 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,572.87000 $-17.26
2026-05-21 03:15 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,551.83000 $-8.04
2026-05-14 23:38 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,644.97000 +$30.14
2026-05-14 10:35 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,712.75000 $-15.18
2026-05-14 07:24 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,690.69000 +$0.07
2026-05-08 13:37 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,726.04000 $-16.31
2026-05-08 10:25 XAUUSD.n 买入 0.01 4,697.77000 $-0.14
2026-05-08 01:45 XAUUSD.n 买入 0.01 4,683.79000 $-28.26
2026-05-07 19:15 XAUUSD.n 买入 0.01 4,712.38000 $-25.57
2026-05-07 17:57 XAUUSD.n 买入 0.01 4,762.17000 +$58.15
2026-05-06 03:58 XAUUSD.n 买入 0.01 4,618.88000 +$36.08
2026-05-06 01:20 XAUUSD.n 买入 0.01 4,547.73000 $-10.02
2026-05-05 19:07 XAUUSD.n 买入 0.01 4,562.89000 $-13.23
2026-05-05 16:17 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,584.77000 $-21.11
2026-05-05 15:11 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,565.91000 $-40.02
2026-05-04 18:21 XAUUSD.n 买入 0.01 4,531.28000 $-35.16
2026-05-04 11:31 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,574.02000 +$29.98
2026-05-04 04:04 XAUUSD.n 买入 0.01 4,600.98000 $-20.05
2026-05-01 09:39 XAUUSD.n 买入 0.01 4,591.69000 $-30.05
2026-04-30 09:50 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,579.63000 +$0.02
2026-04-30 03:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,564.40000 $-25.31
2026-04-29 18:45 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,557.03000 $-22.06
2026-04-29 16:40 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,522.04000 +$68.93
2026-04-28 08:06 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,658.47000 +$30.15
2026-04-28 03:01 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,695.81000 $-15.12
2026-04-24 22:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,722.99000 +$2.50
2026-04-24 07:00 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,667.68000 +$29.97
2026-04-23 14:19 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,701.70000 +$7.59
2026-04-21 14:20 XAUUSD.n 卖出 0.01 4,783.40000 +$4.34
返回信号源列表

申请下载提示词

文档名称: